Модификация | 1.6 MT (85 л.с.) | 1.6 MT (105 л.с.) | 1.6 PowerShift (105 л.с.) | 1.6 MT (125 л.с.) | 1.6 PowerShift (125 л.с.) | |||
Двигатель | ||||||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |||
Мощность (л.с.) | 85 | 105 | 105 | 125 | 125 | |||
Трансмиссия | МТ | МТ | АТ | МТ | АТ | |||
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
Топливный бак (л.) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
Динамические характеристики | ||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 189 | 198 | 195 | |||||
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 12,4 | 11 | 11,8 | |||||
Расход топлива | ||||||||
Городской | 8,1 | 8,1 | 9,3 | |||||
Смешанный | 6 | 6 | 6,4 | |||||
Загородный | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |||||
Подвеска | ||||||||
Дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Передняя | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | |||
Задняя | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | |||
Габаритные размеры | ||||||||
Длина (мм) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |||
Ширина (мм) | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | |||
Высота (мм) | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | |||
Колесная база (мм) | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | |||
Объем багажника | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | |||
Диаметр разворота | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Снаряженная масса (кг) | 1290 | 1296 | ||||||
Полная масса (кг) | 1825 | 1825 |
Технические характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | 2.0 MT (150 л.с.) | 2.0 PowerShift (150 л.с.) | 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) | |||||
Двигатель | ||||||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | |||||
Мощность (л.с.) | 150 | 150 | 140 | |||||
Трансмиссия | МТ | АТ | АТ | |||||
Количество передач | 5 | 6 | 6 | |||||
Топливный бак (л.) | 55 | 55 | 60 | |||||
Динамические характеристики | ||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 206 | 202 | 207 | |||||
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 9,3 | 9,4 | 9,6 | |||||
Расход топлива | ||||||||
Городской | 9,6 | 9,1 | 6,8 | |||||
Смешанный | 6,7 | 6,4 | 5,3 | |||||
Загородный | 5 | 4,9 | 4,4 | |||||
Подвеска | ||||||||
Дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 | |||||
Передняя | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | |||||
Задняя | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | |||||
Габаритные размеры | ||||||||
Длина (мм) | 4534 | 4534 | 4534 | |||||
Ширина (мм) | 1823 | 1823 | 1823 | |||||
Высота (мм) | 1484 | 1484 | 1484 | |||||
Колесная база (мм) | 2648 | 2648 | 2648 | |||||
Объем багажника | 372 | 372 | 372 | |||||
Диаметр разворота | 11 | 11 | 11 | |||||
Снаряженная масса (кг) | 1333 | 1348 | 1468 | |||||
Полная масса (кг) | 1875 | 1900 | 2050 |
На сегодняшний день, обновленный Ford Focus признается одним из наиболее современных автомобилей из линейки эконом-класса в России. Новый Фокус, главными отличиями которого является обтекаемый спортивный дизайн кузова, а также наличие усовершенствованной функциональности, был улучшен в значительной степени, если сравнивать его с любым из ближайших конкурентов.
Новый Focus также готов предложить своим будущим владельцам высочайшие стандарты обеспечения безопасности на дороге при совершенно любых погодных условиях, значительную экономичность топлива в городских условиях ежедневной езды.
В число наиболее выделяющихся инноваций, которых удостоился новый Focus, входят: система предотвращения столкновений машин на низких скоростях, функция автоматического регулирования дальнего света передних фар.
Ford Focus III заявил о себе, как сверхдинамичный и стильный автомобиль по отнюдь невысокой цене. Его инновационный дизайн дополняется примечательным и совершенным оформлением салона, который выдержан в стиле кокпита из спортивного автомобиля. Уровень его комфорта, безопасности водителя и пассажиров находится на высочайшем уровне.
Вы можете обменять свой автомобиль с пробегом на новый автомобиль Ford Focus 3 Sedan. Стоимость Вашего автомобиля будет зачтена в стоимость покупаемого Вами нового автомобиля. Ваш автомобиль может быть принят в качестве первоначального взноса при покупке нового авто в кредит.
Как это работает?