Модификация | 1.4 MT (107 л.с.) | 1.4 AT (107 л.с.) | 1.6 MT (123 л.с.) | 1.6 AT (123 л.с.) |
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 107 | 107 | 123 | 123 |
Трансмиссия | МТ | АТ | МТ | АТ |
Количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 |
Топливный бак (л.) | 43 | 43 | 43 | 43 |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 175 | 190 | 180 |
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 11,5 | 13,5 | 10,3 | 11,2 |
Расход топлива | ||||
Городской | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,6 |
Смешанный | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,5 |
Загородный | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 |
Подвеска | ||||
Дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Передняя | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Габаритные размеры | ||||
Длина (мм) | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
Ширина (мм) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота (мм) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Колесная база (мм) | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
Объем багажника | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диаметр разворота | ||||
Снаряженная масса (кг) | 1115 | 1140 | 1115 | 1140 |
Полная масса (кг) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Вы можете обменять свой автомобиль с пробегом на новый автомобиль KIA Rio Sedan. Стоимость Вашего автомобиля будет зачтена в стоимость покупаемого Вами нового автомобиля. Ваш автомобиль может быть принят в качестве первоначального взноса при покупке нового авто в кредит.
Как это работает?