Модификация Renault | 1.5 dCi MT 4WD (90 л.с.) | 1.6 MT 4WD (102 л.с.) | 2.0 AT 2WD (135 л.с.) | 2.0 MT 4WD (135 л.с.) | 1,6 MT 2WD (102 л.с.) |
Двигатель | |||||
Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 90 | 102 | 135 | 135 | 102 |
Трансмиссия | МТ | МТ | АТ | МТ | МТ |
Количество передач | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
Топливный бак (л.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость (км/ч) | 156 | 160 | 168 | 177 | 163 |
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 15,6 | 12,8 | 11,2 | 10,4 | 11,8 |
Расход топлива Renault Duster | |||||
Городской | 5,9 | 10,4 | 11 | 10,3 | 9,8 |
Смешанный | 5,3 | 8 | 8,3 | 7,8 | 7,6 |
Загородный | 5,0 | 7 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
Подвеска Renault | |||||
Дорожный просвет (мм) | 210 | 210 | 205 | 210 | 205 |
Передняя | Независимая McPherson | Независимая McPherson | Независимая McPherson | Независимая McPherson | Независимая McPherson |
Задняя | Полузависимая | Независимая - многорычажная | Полузависимая | Независимая - многорычажная | Полузависимая |
Габаритные размеры | |||||
Длина (мм) | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина (мм) | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Высота (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Колесная база (мм) | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Объем багажника | 475 | 408 | 475 | 408 | 475 |
Диаметр разворота | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
Снаряженная масса (кг) | 1375 | 1318 | 1374 | 1452 | 1280 |
Полная масса (кг) | 1875 | 1818 | 1874 | 1952 | 1780 |
Renault Duster с легкостью справляется с бездорожьем. Геометрия кузова позволяет новому автомобилю от Renault без проблем преодолевать преграды на пути. Короткие свесы, большие углы преодоления препятствий, высокий дорожный просвет придутся кстати на российских просторах. Кроме того, Renault Duster — довольно легкий автомобиль, что обеспечивает ему высокую маневренность, экономию топлива и отличную проходимость. Все полноприводные версии этого Renault оснащаются шестиступенчатой механической КПП с короткой первой передачей (5,79 км/ч при 1000 об.), которая идеальна для езды по настоящему бездорожью и облегчает движение на старте при крутом подъеме или при полной загрузке автомобиля.
Автомобили Renault давно зарекомендовали себя в России, и новый Дастер - отличное продолжение автомобилей для наших дорог!
Вы можете обменять свой автомобиль с пробегом на новый автомобиль Renault Duster. Стоимость Вашего автомобиля будет зачтена в стоимость покупаемого Вами нового автомобиля. Ваш автомобиль может быть принят в качестве первоначального взноса при покупке нового авто в кредит.
Как это работает?